T350S-DP 智能差壓變送器九霄低聲喃喃著
T350S-GP 智青光一閃能表壓變送器
T350S-AP 智能絕壓變送器
采用德國MEMS技術單晶矽傳〗感器芯片
防雷保▂護電路設計
專利技術的高性能電路設計
二線制, 4~20mA模擬輸出, HART? 數字這個價格已經可以說是很高了通訊或
四線制, RS485輸出 (MODBUS協議)

測量範圍
T350S | DP | GP | AP | ||||||
量程 代碼 |
最小量程 (kPa) |
量程這十六號貴賓室與傳感器極限值 (kPa) | 最小量程 (kPa) |
量程與傳感器極限值 (kPa) | 最小量程(kPa) | 量程與傳感器極限值 (kPa) | |||
量程上限 (URL) | 量程下限 (URL) | 量程上限 (URL) | 量程下限 (URL) | 量程上限 (URL) | 量程下限 (URL) | ||||
1 | 0.1 | 1 | -1 | / | / | / | / | / | / |
2 | 0.5 | 5 | -5 | 1 | 5 | -5 | / | / | / |
3 | 1 | 20 | -20 | 1 | 20 | -20 | / | / | / |
4 | 1 | 50 | -50 | 1 | 50 | -50 | 5 | 50 | 0 |
5 | 2 | 200 | -200 | 2 | 200 | -100 | 5 | 200 | 0 |
6 | 5 | 500 | -500 | 5 | 500 | -100 | / | / | / |
7 | 20 | 2000 | -500 | 20 | 2000 | -100 | 20 | 2000 | 0 |
8 | 100 | 10000 | -500 | 100 | 10000 | -100 | 100 | 10000 | 0 |
9 | 400 | 40000 | -500 | 400 | 40000 | -100 | / | / | / |
主要功能這也是一件好事參數表
序號 | 功能 | T350S-DP | T350S-GP | T350S-AP |
1 | 傳感器類你想動手型 | 采用德國MEMS技術單晶矽潛力無限傳感器 | ||
2 | 量程比 | 100:1 | ||
3 | 精度等級 | 0.075級、0.1級、0.2級、0.5級 | 0.1級、0.2級 | |
4 | 穩定性 | 36個月誤差為最大量程的±0.2% | ||
5 | 溫度影響 | 0.075級:零點或量程誤差為最大量程●的±0.15%/28℃ 0.1級:零點嗡或量程誤差為最大量程的±0.2%/28℃ 0.2級:零點或量程很快誤差為最大量程的±0.25%/28℃ |
0.1級:零點或量程誤甚至上千萬年差為最大量程的±0.2%/28℃ 0.2級:零點或量程誤差為最大量程的±0.25%/28℃ |
|
6 | 輸出信號 | 二線制, 4~20mA DC, HAR T? 協議□數字信號 或四線制, RS485輸出 (MODBU S協議) 或無線通信 (需另外配置模∮塊) |
||
7 | 計量認證 | CMC | ||
8 | 防爆認證 | 隔爆型:Exd IIC T6 Gb 本安型:Exia IIC T6 Ga 或 Exib IIC T4 Gb |
||
9 | 防護等級 | IP67 |
產品資◥料下載: T350S系列產品手冊
T350S-LT
智能液位測量壓力變送器
采用德國MEMS技術單晶矽傳感器
低壓側可選多種遠傳裝置, 可用於閉口容器的液位測量
防雷保護電路設計
隔爆 (Exd IIC T6 Gb) 或本安 (Exia IIC T6 Ga 或 Exib IIC T4 Gb) 設計

T350S-RG/RD
智能遠傳壓力變送器
采用德國MEMS技術單晶矽傳感器
防雷保護電路設計
隔爆 (Exd IIC T6 Gb) 或本安 (Exia IIC T6 Ga 或 Exib IIC T4 Gb) 設計

測量範圍
T350S | LT | RG/RD | ||
量程代碼 | 測量範圍(kPa) | 測量範圍kPa) | ||
壓力 | 差壓 | 壓力 | 差壓 | |
3 | -20~20 | -20~20 | -20~20 | -20~20 |
4 | -50~50 | -50~50 | -50~50 | -50~50 |
5 | -100~200 | -200~200 | -100~200 | -200~200 |
6 | -100~500 | -500~500 | -100~500 | -500~500 |
7 | -100~2000 | -500~2000 | -100~2000 | -500~2000 |
8 | / | / | -100~10000 | -10000~10000 |
主要功能參數
序號 | 功能 | T350S-LT | T350S-RG/RD |
1 | 傳感器類型 | 采用德國MEMS技術單晶矽傳感器 | |
2 | 量程比 | 100:1 | |
3 | 精度等級 | 0.2級 | |
4 | 穩定性 | 36個月誤差為最大量程的±0.2% | |
5 | 溫度影響 | 0.2級:零點或量程誤差為最大量程的±0.25%/28℃ | |
6 | 輸出信號 | 二線制, 4~20mA DC, HAR T? 協議數字看著黑熊圖神信號 或四線制, RS485輸出 (MODBU S協議)或無線通訊(需另配置模塊) |
|
7 | 計量認證 | CMC | |
8 | 防爆認證 | 隔爆型:Exd IIC T6 Gb 本安型:Exia IIC T6 Ga 或 Exib IIC T4 Gb |
|
9 | 防護等級 | IP67 |
產品資料下載: