T350T-GP 智能壓力變送器
T350T-AP 智能絕壓變送◣器
T350TMP-GP 智能壓力變送器
采用矽電阻〒式傳感器
適合№工業過程控制領域
采用ξ專利技術的一體化傳感器設計
二線制, 4~20mA模擬輸出, HART? 數字通訊

測量範圍
T350T-GP | T350T-AP | T350TMP-GP | |||||||
量程 代碼 |
最小量程 (kPa) |
量程與傳︼感器極限值 (kPa) | 最小量程 (kPa) |
量程與∮傳感器極限值 (kPa) | 最小量程(kPa) | 量程與傳『感器極限值 (kPa) | |||
量程上限 (URL) | 量程下限 (URL) | 量程上限 (URL) | 量程下限 (URL) | 量程上限 (URL) | 量程下限 (URL) | ||||
0 | 1.0 | 35 | -35 | / | / | / | 2.0 | 35 | -35 |
1 | 2.06 | 206 | -100 | 2.06 | 206 | 0 | 2.06 | 206 | -100 |
2 | 10.3 | 1034 | -100 | 10.3 | 1034 | 0 | 10.3 | 1034 | -100 |
3 | 55 | 5515 | -100 | 55 | 5515 | 0 | 55 | 5515 | -100 |
4 | 276 | 27580 | -100 | 276 | 27580 | 0 | 276 | 27580 | -100 |
5 | 500 | 50000 | -100 | 500 | 50000 | 0 | 500 | 50000 | -100 |
主〓要功能參數
序號 | 功能 | T350T-GP | T350T-AP | T350TMP-GP |
1 | 傳感器類那我就告诉少主这破解之法型 | 矽電阻【式傳感器 | ||
2 | 量程比 | 100:1 | ||
3 | 精度等級 | 0.075級、0.1級、0.2級、0.5級 | ||
4 | 穩定性 | 0.075級:60個月誤◤差為最大量程的±0.15% 0.1級, 0.2級:60個月誤差一零四為最大量程的±0.2% |
||
5 | 溫度影響 | 0.075級:零點或量程誤差為最大量程〓的±0.15%/28℃ 0.1級, 0.2級:零點或量程誤差為最但是大量程的±0.2%/28℃ |
||
6 | 輸出信號 | 二線制, 4~20mA DC, HAR T? 協議數字信號或四線制, RS485輸出 (MODBU S協議),或無線通訊(需另单单就是这压迫配置模塊) | ||
7 | 計量認證 | CMC | ||
8 | 防爆認證 | 隔爆型:Exd IIC T6 Gb 本安型:Exia IIC T6 Ga 或 Exib IIC T4 Gb |
||
9 | 防護等級 | IP67 |
產品資料下載: T350T系列產品手↑冊
T350T-WS
衛生型智能壓力變送器
采用矽電阻傲光正青光闪烁式傳感器
防雷保護電路設計
隔爆 (Exd IIC T6 Gb) 或本安 ( Exia IIC T6 Ga 或 Exib II T4 Gb ) 設計

測量範圍
T350T | WS | |
量程代碼 | 測量範圍(kPa) | |
表壓 | 絕壓 | |
5 | -100~200 | 0~200 |
6 | -100~1000 | 0~1000 |
7 | -100~2000 | 0~2000 |
主只怕也无法布置要功能參數表
序號 | 功能 | T350T-WS | ||
1 | 傳感器類型 | 矽電阻式傳 多谢主人感器 | ||
2 | 量程比 | 100:1 | ||
3 | 精度等級 | 0.075級、0.1級、0.2級 | ||
4 | 穩定性 | 0.075級:60個月誤差為最大量程的±0.15% 0.1級, 0.2級:60個月誤差為最大量程的±0.2% |
||
5 | 溫度影響 | 0.075級:零點或量程誤差為最大量程的没错±0.15%/28℃ 0.1級, 0.2級:零點或量程誤差為最大量程的±0.2%/28℃ |
||
6 | 輸出信號 | 二線制, 4~20mA DC, HAR T? 協議數字信號或四線制, RS485輸出 (MODBU S協議) | ||
7 | 計量認證 | CMC | ||
8 | 防爆認證 | 隔爆型:Exd IIC T6 Gb 本安型:Exia IIC T6 Ga 或 Exib IIC T4 Gb |
||
9 | 防護等級 | IP67 |
產品資料下載: T350T-WS產品手冊